1.1. Защита металлических конструкций, эксплуатирующихся при прямом/отраженном воздействии УФ-излучения (мостовое пролетное строение, мостовые ограждения барьерного типа, перила, лестничные сходы и т.п.) -Абразивоструйная подготовка поверхности до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2,5 по ИСО 8501:1-2007.
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 1 | ЦИНОТАН (цинкнаполненная полиуретановая грунтовка) | 1 | 80 | 24 | СТО 001–2006 ООО «ГК «Трансстрой»; ОАО ЦНИИС: СТО 01393764-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания», ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория», ЦНИИПСК им. Мельникова, ВНИИЖТ, Центр ИССО ОАО "РЖД", Дополнение к СНиП 2.03.11-85. Департамент пути и сооружений ОАО "РЖД" |
| ПОЛИТОН – УР (Полиуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) | 1 | 60 | |||
| ПОЛИТОН -УР(УФ) (Акрилуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) Повышенная стойкость к УФ -излучению | 1 | 60 | |||
| Общая толщина | 200 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 2 | ЦИНОТАН (цинкнаполненная полиуретановая грунтовка) | 1 | 80 | 15 | ВНИИЖТ; ОАО "ЦНИИС", ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория» г. Хотьково, ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| АЛЮМОТАН (Алюмонаполненная полиуретановая композиция)(цвет: серебристо-серый) | 2 | 80 | |||
| Общая толщина | 160 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 3 | ЦВЭС (цинкнаполненная этилсиликатная грунтовка) | 2 | 80 | 20 | ОАО "ЦНИИС", ЦНИИПСК им. Мельникова, Дополнение к СНиП 2.03.11-85; ВНИИ ЖТ, ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ПОЛИТОН – УР (Полиуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) | 1 | 60 | |||
| ПОЛИТОН -УР(УФ) (Акрилуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) Повышенная стойкость к УФ -излучению | 1 | 60 | |||
| Общая толщина | 200 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 4 | ЦИНЭП (Цинкнаполненная эпоксидная грунтовка) | 1 | 40 | 30 | ОАО "ЦНИИС", ООО НПО «Лакокраспокрытие» г. Хотьково, ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ИЗОЛЭП-mio (Эпоксидная эмаль с железной слюдкой) | 1 | 100 | |||
| ПОЛИТОН -УР(УФ) (Акрилуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) Повышенная стойкость к УФ -излучению | 1 | 60 | |||
| Общая толщина | 200 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 5 | ИЗОЛЭП-primer (Эпоксидная грунтовка с фосфатом цинка) (цвет: св.-серый, красно-корич.) | 1 | 80 | 18 | ОАО "ЦНИИС", ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория» г. Хотьково, ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ИЗОЛЭП-mio (Эпоксидная эмаль с железной слюдкой) | 1 | 80 | |||
| ПОЛИТОН -УР(УФ) (Акрилуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) Повышенная стойкость к УФ -излучению | 1 | 60 | |||
| Общая толщина | 220 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 6 | ЦИНОТАН (цинкнаполненная полиуретановая грунтовка) | 1 | 80 | 15 | ОАО "ЦНИИС", ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ВИНИКОР-62 марка А (эмаль винилово-эпоксидная ) (цвет любой по каталогу RAL) |
2 | 80 | |||
| Общая толщина | 160 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 7 | ЦВЭС (цинкнаполненная этилсиликатная грунтовка) | 2 | 80 | 15 | ОАО "ЦНИИС", ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ВИНИКОР-62 марка А (эмаль винилово-эпоксидная ) (цвет любой по каталогу RAL) |
2 | 80 | |||
| Общая толщина | 160 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 8 | ВИНИКОР-061 (грунтовка винилово-эпоксидная ) |
2 | 80 | 15 | ОАО "ЦНИИС", ВНИИ ЖТ ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ВИНИКОР-62 марка А (эмаль винилово-эпоксидная ) (цвет любой по каталогу RAL) |
2 | 120 | |||
| Общая толщина | 200 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 9 | ИЗОЛЭП-primer (Эпоксидная грунтовка с фосфатом цинка) (цвет: св.-серый, красно-корич.) | 1 | 80 | 12 | ОАО "ЦНИИС", ООО НПО «Лакокраспокрытие» г. Хотьково, ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ПОЛИТОН -УР(УФ) (Акрилуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) Повышенная стойкость к УФ -излучению | 1 | 60 | |||
| Общая толщина | 140 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 10 | Грунт-эмаль ВИНИКОР (Грунт-эмаль винилово-эпоксидная) (цвет любой по каталогу RAL) | 1 | 80 | 12 | ЦНИИПСК им. Мельникова, ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| Грунт-эмаль ВИНИКОР (Грунт-эмаль винилово-эпоксидная) (цвет любой по каталогу RAL) | 1 | 80 | |||
| Общая толщина | 160 | ||||
1.2 Защита металлических внутренних/скрытых поверхностей не подвергающихся прямому/отраженному воздействию УФ-излучения
(например, внутри пролетного строения коробчатого типа)
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 11 | ЦИНОТАН (цинкнаполненная полиуретановая грунтовка) | 1 | 80 | 20 | ОАО "ЦНИИС", ЦНИИПСК им. Мельникова; ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ПОЛИТОН – УР (Полиуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) | 2 | 80 | |||
| Общая толщина | 160 | ||||
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 12 | ЦИНЭП (Цинкнаполненная эпоксидная грунтовка) | 1 | 40 | 30 | ОАО "ЦНИИС", ООО НПО «Лакокраспокрытие» г. Хотьково, ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» |
| ИЗОЛЭП-mio (Эпоксидная эмаль с железной слюдкой) | 1 | 100 | |||
| Общая толщина | 140 | ||||
1.3 Системы покрытий для ремонтной окраски металлоконструкций с минимальной подготовкой поверхности (St 2 - St 3 по ИСО 8501-1:1988), т.е. поверхностей со следами прочно сцепленной ржавчины и остатками ЛКМ.
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Срок службы более, годы | Отраслевая сертификация, заключения |
| 13 | ИЗОЛЭП -mastic (Эпоксидная грунт-эмаль) (цвет:серый) | 1 | 160 | 18 | ОАО "ЦНИИС", ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория», ЦНИИС СТО - 01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания», ВНИИЖТ, Центр ИССО ОАО "РЖД", Департамент пути и сооружений ОАО "РЖД" ТР 12288779.02073.00062 |
| ПОЛИТОН -УР(УФ) (Акрилуретановая эмаль) (цвет любой по каталогу RAL) Повышенная стойкость к УФ -излучению | 1 | 60 | |||
| Общая толщина | 220 | ||||
1.4 Защита контактных поверхностей в узлах и соединениях на высокопрочных болтах (фрикционные соединения) на стадии заводского изготовления м/к
| № | Наименование ЛКМ по слоям покрытия | Кол-во слоев | Толщ., мкм | Отраслевая сертификация, заключения | |
| 14 | ЦВЭС (цинкнаполненная этилсиликатная грунтовка) | 2 | 60-80 | НИЦ "Мосты" ОАО "ЦНИИС", СТО 483-2010 | |
| Общая толщина | 60-80 | ||||
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним!